??
N
耐张线夹NLD耐张线夹
型号 | 适用导线范围(mm) | 主要尺寸 | 标称破坏荷重(KN) | 重量(kg) | ||||
M | C | L1 | L2 | R | ||||
NLD-1 | 5.0-10.0 | 16 | 85.5 | 150 | 120 | 6.5 | 20 | 1.3 |
NLD-2 | 10.1-14.0 | 16 | 82 | 205 | 130 | 8.0 | 40 | 2.1 |
NLD-3 | 14.1-18.0 | 18 | 80.8 | 310 | 160 | 11.0 | 70 | 4.6 |
NLD-4 | 18.1-23.0 | 18 | 64.5 | 410 | 220 | 12.5 | 100 | 7.1 |
线夹本体和压板为锻铸铁件,闭口销为不锈钢制件、其余为钢制件;可锻铸件和钢制件热镀锌。