技术参数
分类 | 描述 |
辐照度控制精度 | 设定值的±0.1W/m2 |
样品表面的辐照强度均匀度为 | ≦±4% |
辐照度控制点 | 340nm、420nm |
温度闭环控制范围 | BST:40~120℃;BPT:40~110℃ |
黑板温度控制精度 | ±1℃ |
黑板温度的均匀性 | ≤±2℃ |
箱内温度闭环控制范围 | 常温~90℃ |
箱内温度控制精度 | ≤±2℃ |
箱体内湿度控制范围 | 光循环:10%-75%(温度决定)暗循环:达到100% |
箱体内湿度控制精度 | ≤±5% |
适用标准
PV1306:2008
PV 3930:2008
PV 3929:2008
ISO 4892.2-2006;
GB/T 16422.2-2014;
ISO 105-B02:2013
ASTM G 155-2005;
ASTM D 4459-2006;
SAE J2412-2015;
SAE J2527-2017等
各种企业标准及客户指定的技术要求