供应伞齿轮暗杆刀型闸阀

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 1469
发货 付款后3天内
品牌 上海良大阀门
过期 长期有效
更新 2014-12-17 20:42
 

您还没有登录,请登录后查看联系方式


详细说明


伞齿轮暗杆刀型闸阀PZ575型伞齿轮暗杆刀型闸阀主要性能规范

 
公称压力(MPa
 壳体试验(MPa
 密封试验(MPa
 工作温度
 适用介质
 
1.0
1.6  1.5
2.4  1.1
1.8  ≤100℃
≤100℃  纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
 


PZ575型伞齿轮暗杆刀型闸阀主要零部件材质

体、盖 闸阀 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁
 碳钢、不锈钢
 不锈钢
 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
 


PZ575型伞齿轮暗杆刀型闸阀主要外形及连接尺寸mm

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 WKg
1.0 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8
65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10
80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12
100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14
125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22
150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29
200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38
250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66
300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100
350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119
400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195
450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285
500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389
600 154 780 725 685 1450 20-M27 600 529
700 165 895 840 800 1700 24-M27 600 790
800 190 1010 950 898 2000 24-M30 680 850
900 203 1110 1050 1005 2300 28-M30 680 900
1000 216 1220 1160 1115 2500 28-M30 700 1050
1200 254 1450 1380 1325 2800 32-M36 800 1300
1.6 50 43 160 125 99 285 4-M16 180 8.5
65 46 185 145 120 295 4-M16 180 10.7
80 46 200 160 135 315 8-M16 220 13
100 52 220 180 155 365 8-M16 220 15
125 56 250 210 185 400 8-M16 230 23.5
150 56 285 240 210 475 8-M20 280 31
200 60 340 295 265 540 12-M20 360 40.7
250 68 405 355 310 630 12-M22 360 70
300 78 460 410 375 780 12-M22 400 107
350 78 520 470 435 885 16-M22 400 129
400 102 580 525 485 990 16-M27 400 215
450 114 640 585 545 1100 20-M27 530 305
500 127 715 650 609 1200 20-M30 530 410
600 154 840 770 720 1450 20-M36 600 550
700 165 910 840 788 1700 24-M36 600 820
800 190 1025 950 898 2000 24-M36 680 950
900 203 1125 1050 998 2300 28-M36 680 1020
1000 216 1255 1170 1110 2500 28-M42 700 1120
1200 254 1485 1390 1325 2800 32-M48 800 1480

举报收藏 0
更多>本企业其它产品
UK进口调节阀~英国UK(优科)阀门品牌 LXG离心式过滤器 进口电动隔膜调节阀【标准,阀门】 (进口电动轨道调节球阀)-良大造 进口衬氟旋塞阀 进口三通法兰式旋塞阀—【高性价比阀门】 进口蜗轮卡套式旋塞阀 进口法兰旋塞阀(上海良大)诚心合作
申请链接  |  更多> 友情链接
网站首页  |  关于建材之家  |  联系我们  |  加入建材之家  |  隐私政策  |  使用协议  |  财务相关  |  城市分站  |  招商加盟  |  建材群站  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  粤ICP备14017808号  |  粤公网安备 44030402000745号
陶瓷头条 | 空调头条 | 卫浴头条 | 洁具头条 | 油漆头条 | 涂料头条 | 地板头条 | 吊顶头条 | 衣柜头条 | 家居头条 | 老姚之家 | 灯饰之家 | 电气之家 | 全景头条 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 区快洞察 | 深圳建材 | 香港建材 | 佛山建材 | 广州建材 | 东莞建材 | 惠州建材 | 南宁建材 | 崇左建材 | 来宾建材 | 河池建材 | 贺州建材 | 百色建材 | 玉林建材 | 贵港建材 | 钦州建材 | 防城港建材 | 北海建材 | 梧州建材 | 桂林建材 | 柳州建材 | 建材 | 720全景 | 企业之家 |