| 
 | YT101-0A | YT101-1A | YT101-2A | YT101-3A | YT101-4A | 
| 加热功率 | 2.6kW | 3kW | 3.3kW | 5.9kW | 8kW | 
| 电源电压 | AC220±10% 50Hz | 三相 AC380±10% 50Hz | |||
| 温度范围 | 50-200℃(最高可使用到300℃) | ||||
| 温度波动度 | ±5.0℃ | ||||
| 鼓风机功率 | 40W | ||||



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 











