销售查询:135 01626785、021-5655 6785转8002林燕敏
销售查询:138 16858266、021-5655 1215转8006翁一源
SKF工业和汽车通用轴承润滑脂LGMT 2

- 卓越的氧化稳定性
- 良好的机械稳定性
- 优异的抗水性和防锈性
典型应用:
- 农业机械
- 汽车轮毂轴承
- 输送机
- 小型电机
- 工业风机
| 技术参数 | |
| 订货号 | LGMT 2/(包装规格) | 
| DIN 51825代码 | K2K-30 | 
| NLGI稠度等级 | 2 | 
| 皂基类型 | 锂基 | 
| 颜色 | 红棕色 | 
| 基油类型 | 矿物油 | 
| 工作温度范围 | –30至+120 ℃(–20至+250 °F) | 
| 滴点DIN ISO 2176 | >180 ℃(>355 °F) | 
| 基油粘度 40 ℃,mm²/s 100 ℃,mm²/s | 110 11 | 
| 锥入度DIN ISO 2137: 60次剪切,10–¹ mm 100000次剪切,10–¹ mm | 265–295 最大+50 (最大325) | 
| 机械稳定性 滚筒试验,80 ℃下50小时,10–¹ mm V2F 测试 | 最大+50 ‘M’ | 
| 抗腐蚀性 Emcor: – ISO 11007标准 – 水淋测试 – 盐水淋测试(100%海水) | 0–0 0–0 0–1* | 
| 抗水性 DIN 51807/1,90 ℃下3小时 | 最大1 | 
| 分油能力 DIN 51817,40 ℃下7天,静态,% | 1–6 | 
| 润滑能力 R2F, 在120 ℃下运行测试B | 通过 | 
| 铜腐蚀 DIN 51811,110 ℃ | 130 ℃(265 °F)下最大2 | 
| 包装规格 | 35、200 g管 420 ml筒 1、5、18、50、180 kg | 
| * 典型数值 | |



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 









